規(guī)格 | 尺寸 | 比表面積 | 空隙率 | 堆積個(gè)數(shù) | 堆積重量 | 干填料因子 |
型號 | D×H×δ | α | ε% | n | kg/m3 | α/ε |
mm | m2/m3 | m3/m3 | 個(gè)/m3 | m-1 | ||
Ф13 | 13×13×2 | 329 | 0.684 | 320000 | 600-650 | 1028 |
Ф19 | 19×19×3 | 220 | 0.54 | 110500 | 600-650 | 914 |
Ф25 | 25×25×4 | 194 | 0.73 | 46150 | 600-650 | 565 |
Ф38 | 38×38×6 | 125 | 0.68 | 14000 | 600-650 | 406 |
Ф50 | 50×50×7 | 120 | 0.78 | 6000 | 500-550 | 252 |
Ф80 | 80×80×9 | 76 | 0.68 | 1400 | 650-700 | 243 |
注:以上列出的是通用規(guī)格的拉西環(huán),本公司也可按客戶要求定制相應(yīng)尺寸的石墨拉西環(huán) |