型號(hào) | 規(guī)格 | 堆積個(gè)數(shù) | 比表面積 | 空隙率 | 干填料因子 |
mm | N0./m3 | m2/m3 | % | M>-1> | |
Dg15 | 15×15×0.5 | 248000 | 350 | 92 | 460 |
Dg25 | 25×25×0.8 | 55000 | 220 | 92 | 290 |
Dg35 | 35×35×1.0 | 19000 | 150 | 93 | 430 |
Dg50 | 50×50×1.0 | 7000 | 68 | 95 | 130 |
Dg76 | 76×76×1.6 | 1870 | 68 | 95 | 80 |
型號(hào)規(guī)格堆積個(gè)數(shù)比表面積空隙率干填料因子mmN0./m3m2/m3%M>-1>Dg1515×15×0.524800035092460Dg2525×25×0.85500022092290Dg3535×35×1.01900015093430Dg5050×50×1.070006895130Dg7676×76×1.61870689580