規(guī)格 D×H×S(mm) | 比表面積 | 空隙率 | 堆積重量 | 堆積個數(shù) |
m?/m? | % | Kg/m? | n/m? | |
Φ50×40×50×5 | 145 | 50 | 600 | 6400 |
Φ80×64×80×8 | 120 | 56 | 820 | 1950 |
Φ100×80×100×10 | 110 | 53 | 850 | 1000 |
Φ120×96×120×12 | 75 | 55 | 860 | 370 |
Φ150×120×150×15 | 60 | 58 | 980 | 295 |
規(guī)格D×H×S(mm)比表面積空隙率堆積重量堆積個數(shù)m?/m?%Kg/m?n/m? Φ50×40×50×5145506006400 Φ80×64×80×8120568201950 Φ100×80×100×10110538501000 Φ120×96×120×127555860370 Φ150×120×150×156058980