尺寸mm | 比表面積m2 | 空隙率% | 堆積個(gè)數(shù)Pieces/m3 | 堆積重量Kg/m3 | 填料因子m-1 |
25*25*2 | 219 | 93.4 | 56000 | 425 | 275 |
38*38*2 | 165 | 94.6 | 14000 | 270 | 239 |
38*38*2.5 | 165 | 94.6 | 14000 | 290 | 220 |
50*50*2 | 93 | 94.5 | 6500 | 210 | 127 |
50*50*2.5 | 73 | 92 | 1850 | 260 | 94 |
76*76*5 | 73 | 92 | 1850 | 320 | 82 |
尺寸mm比表面積m2空隙率%堆積個(gè)數(shù)Pieces/m3堆積重量Kg/m3填料因子m-125*25*221993.45600042527538*38*216594.61400027023938*38*2.516594.61400029022050*50*29394.5650021012750*50*2.5739218502609476*76*57392185032082